商号 | 株式シャッフルカジノ 出金アルバック ULVAC, Inc. |
---|---|
商標 | ULVAC |
本社・工場 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地 |
設立 | 1952年8月23日 |
代表者 | 代表取締役社長 岩下節生 |
資本金 | 208億7,304万2,500円 |
従業員数 | 1,680名、連結6,234名(2024年6月30日現在) |
事業内容 | ディスプレイ・半導体・電子・電気・金属・機械・自動車・化学・食品・医薬品業界及び大学・シャッフルカジノ 出金所向け真空装置、周辺機器、真空コンポーネント、材料の開発・製造・販売・カスタマーサポ−ト及び諸機械の輸出入。 また、真空技術全般に関するシャッフルカジノ 出金指導・技術顧問。 |
大株主 | 日本マスタートラスト信託銀行株式シャッフルカジノ 出金(信託口) 株式シャッフルカジノ 出金日本カストディ銀行(信託口) 日本生命保険相互シャッフルカジノ 出金 BBH (LUX) FOR FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY POOL TAIYO FUND, L.P. JPモルガン証券株式シャッフルカジノ 出金 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT TAIYO HANEI FUND, L.P. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505038 (2024年6月30日現在) |
取引銀行 | 株式シャッフルカジノ 出金みずほ銀行 株式シャッフルカジノ 出金三井住友銀行 日本生命保険相互シャッフルカジノ 出金 |
未来技術シャッフルカジノ 出金所
アルバック先進技術協働シャッフルカジノ 出金拠点
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「シャッフルカジノ ウィークリー」をご確認ください。