最近の原油価格高騰により、石油製品価格が全般的に上昇しております。弊社といたしましても平素よりコスト削減に努めてまいりましたが、上昇幅が大きいため、価格の見直しをお願いする状況になりました。誠に遺憾ではございますが、昨今の厳しい環境をご配慮いただけますようお願い申し上げます。
2013年7月1日ご注文分より
R3コード | 品 名 | 販売価格 (単位:円) |
---|---|---|
6Z0001200000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-4 2L入 | 2,490 |
6Z0001600000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-4 20L入 ペール缶 | 12,100 |
6Z0001800000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-4 200L入 ドラム缶 | 106,700 |
6Z0002900000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-7 2.2L入 | 2,490 |
6Z0002500000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-7 8L入 | 7,460 |
6Z0002600000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-7 20L入 ペール缶 | 12,100 |
6Z0002800000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-7 200L入 ドラム缶 | 106,700 |
6Z0004200000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-80 2L入 | 3,280 |
6Z0004600000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-80 20L入 ペール缶 | 20,000 |
6Z0004700000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-80 20L入LTS(UN規格)缶 | 20,900 |
6Z0004800000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-80 200L入 ドラム缶 | 185,700 |
6Z0005200000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-82 2L入 | 3,080 |
6Z0005600000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-82 20L入 ペール缶 | 18,000 |
6Z0006200000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-82G 2L入 | 3,040 |
6Z0006600000 | シャッフルカジノ ウィークリー R-82G 20L入ペール缶 | 17,600 |
6Z0411600000 | シャッフルカジノ ウィークリー スーパーハイドロリック46 20L入 | 12,900 |
6T3401100000 | ブルーシャッフルカジノ ウィークリー 68 (20Lペール缶) | 10,600 |
6T3401200000 | ブルーシャッフルカジノ ウィークリー 68 (200Lドラム缶) | 97,900 |
・本価格に消費税は含まれておりません。
・また、当社通常荷姿による日本国内軒先車上渡しを原則とし、荷降費用・構内運搬費用・輸出梱包及び輸出手続き費用等は含みません。
株式会社アルバック web_info
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「シャッフルカジノ ウィークリー」をご確認ください。