医薬品の生産設備として国内外に350台以上の実績を持つシャッフルカジノ vipランクです。アルバック独自の運転制御システムを始めGMP、C GMP、Eu GMP各種規格に準拠した設備となっております。
(1)シャッフルカジノ vipランク独自技術(特許申請済)、乾燥槽内の水分変化量を観測する機器です。
型式 | DFB-10シリーズ | DFB-30シリーズ | DFB-50シリーズ | ||
基本仕様 | 棚面積(m2) | 3.6 〜 8.1 | 8.6 〜 15.7 | 18.5 〜 31.7 | |
棚段数 | 4 〜 9 | 6 〜 11 | 7 〜 12 | ||
棚間隔(mm) | 115 | ||||
有効棚寸法(mm) | 幅(mm) | 950 | 1,500 | 1,800 | |
奥行(mm) | 950 | 950 | 1,420 | ||
棚冷却到達温度(ºC ) | -50 | ||||
棚温度調節範囲(ºC ) | -40 〜 +70 | ||||
コールドトラップ | 最大処理水分量(kg/バッチ) | 80,150※1 | 150,300※1 | 300,500※1 | |
到達温度(ºC ) | -60以下 | ||||
真空系 | 到達圧力(Pa) | 1.0以下 | |||
CIP/SIP | N/A | ||||
棚昇降機構 | 有無選択可 | ||||
入出庫 | 小扉 | 有無選択可 | |||
CCV | N/A | ||||
トレイ | 有効寸法 | 幅(mm) | 300 | ||
奥行(mm) | 450 | ||||
配置(枚/段) | 6 | 9 | 18 |
洗浄滅菌対応機種
型式 | DFB-20シリーズ | DFB-40シリーズ | DFB-60シリーズ | ||
基本仕様 | 棚面積(m2) | 4.8 〜 12.1 | 12.6 〜 21.0 | 21.0 〜 30.0 | |
棚段数 | 4 〜 10 | 6 〜 10 | 7 〜 10 | ||
棚間隔(mm) | 115 | ||||
有効棚寸法(mm) | 幅(mm) | 1,100 | 1,530 | 1,530 | |
奥行(mm) | 1,100 | 1,450 | 1,900 | ||
棚冷却到達温度(ºC ) | -50 | ||||
棚温度調節範囲(ºC ) | -40 〜 +70 | ||||
コールドトラップ | 最大処理水分量(kg/バッチ) | 80,150,200※1 | 300※1 | 300,500※1 | |
到達温度(ºC ) | -60以下 | ||||
真空系 | 到達圧力(Pa) | 1.0以下 | |||
CIP/SIP | 標準搭載 | ||||
棚昇降機構 | 有無選択可 | ||||
入出庫 | 小扉 | 有無選択可 | |||
CCV | 有無選択可 | ||||
参考バッチサイズ | 2R(Φ16.0)[本] | 18,900 ~ 47,250 | 51,840 ~ 86,400 | 80,640 ~ 115,200 | |
6R(Φ22.0)[本] | 10,560 ~ 26,400 | 30,490 ~ 50,820 | 45,690 ~ 65,280 | ||
10R(Φ24.0)[本] | 8,000 ~ 20,160 | 21,780 ~ 36,300 | 33,880 ~ 48,400 |
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「シャッフルカジノ ウィークリー」をご確認ください。