各種金属部品の焼入れ、焼戻し、焼鈍、ロウ付け、焼結等の真空熱処理に幅広く利用できます。
高圧大流量不活性ガス冷却機構の採用により、金属部品に対して高速焼入れを行うことができます。
水冷ジャケット構造により、炉内の熱量を遮断し、作業環境への熱の影響を減らすことができます。
※こちらのシャッフルカジノ ウィークリーは、現在、海外グループ会社で製造を行っております。
炉種類 | 3-L05 | 4-L06 | 6-L09 | 6-L12 | 6-L14 | 8-L12 | 10-L15 | 12-L18 | 備考 | ||
性能 | 均熱寸法 | 幅 [mm] | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
高さ [mm] | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
奥行 [mm] | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1400 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
標準処理重量 [kg] | 100 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2500 | トレイ重量を含む | ||
温度 | 最高温度 [℃] | 1300 | |||||||||
常用温度 [℃] | 500~1250 | ||||||||||
均熱性 [℃] | 1150±5 | 空炉にて5点/9点測定 | |||||||||
真空 | 到達圧力 [Pa] | 3×10-3Pa以下 | 空炉にて脱ガス後、室温 | ||||||||
リーク量 [Pa m3/sec] | 8.5×10-4 以下 | ||||||||||
冷却 | 冷却時間 [min] | 30/25以内 | 35/25以内 | 45/40以内 | 50以内 | 1150℃から150℃まで | |||||
冷却ガス圧力 [MPa abs] | 0.09/0.29 | 0.09 | 要求仕様による | ||||||||
使用諸元 | 設置寸法 | 幅 [m] | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | |
奥行 [m] | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | |||
高さ [m] | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | |||
電気容量 [kVA] | 85 | 145 | 220 | 220 | 232 | 240 | 470 | 600 | |||
冷却水量 [m3/hr] | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | |||
不活性ガス量 [m3/回] | 1.5 / 4.4 | 3 / 9 | 7 / 21 | 7 / 21 | 8 / 24 | 9 / 27 | 13 / 39 | 18 | |||
圧空ガス量 [NL/min] | 260 | 600 | 600 | 600 | 600 | 960 | 960 | 1500 |
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「シャッフルカジノ ウィークリー」をご確認ください。