半導体や電子部品など成長分野では、世界各地域で活発な投資を進める中で、特に中国、韓国においては戦略上重要地域と位置付け、設備投資を進めています。そのため、マテリアルバランスについては、それらの戦略地域において、電気使用量が増加している一方、省エネルギー施策において、温室効果ガス排出量前年度比1%減(当社基準)の目標を掲げるとともに、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備の設置、再生可能エネルギー調達などを積極的に推進し、活動を推進することによりGHG排出量は基準年(2020年)に対し10%削減となりました。廃棄物は、海外での生産増加に伴い、総リサイクル量、最終処分量ともに増加、最終処分率についても0.2%増加となりました。
水については、使用割合の高い成膜事業を展開する愛発科成膜技術(合肥)有限公司が本格的に稼働したこと等を受け、総使用量が増加しました。こうした中、ULVACは水資源の有効活用のため新たに水目標を設定しました。今後はあらゆる地域の水に関わる負荷低減を目指した管理を進めていきます。
太陽光発電量は、アルバック機工が370kw相当の太陽光発電設備を導入したことにより増加しました。このほか中国、台湾においても新たな導入を計画しています。今後も、全社を挙げて環境管理活動を進めていきます。
世界全体では、気候変動の進行によって豪雨・洪水、水不足といった水リスクが懸念されています。
当社において、水リスクが当社の事業に与える影響を評価し確認しています。
水リスクの評価ツールWRI Aqueduct及び当社で定めた環境負荷が高い拠点の抽出により、水リスクにさらされている拠点を把握しています。当社ではBaseline Water Stressが極めて高いまたは高い(Extremely High, High)事業拠点を水ストレス地域と位置付けています。水リスクにさらされている拠点は中国、韓国、タイの一部にあり、連結シャッフルカジノ ウィークリーに占める割合は3%です。いずれも当社で定める環境負荷の高い拠点には該当しません。
2023年度には水資源の有効活用のため新たに水使用量削減目標を掲げました。今後、環境負荷が高い洗浄及び成膜事業においても個社毎に目標設定するとともに具体的な取り組みを推進していきます。
製造工程で化学物質を使用する際は、事前に使用量や保護具等を確認しリスクアセスメントを実施することで作業者の安全とともに環境面への影響を最小限にとどめるよう努めています。また、製品に関わる各国の環境規制を遵守するため品質保証部門、調達部門、環境部門による横断的組織が中心となり、環境に配慮した製品を提供するための製品含有化学物質管理体制の構築を進めています。このほか、頻繁に改正される環境法規制に適切に対応するための情報収集をするとともに、環境規制を遵守したモノづくりを支えるため、外部講師を招いた製品含有化学物質についての社内教育を行っています。この教育は、事業部門に応じた開催だけでなく、お取引先を含めた教育を行うことでサプライチェーン全体での管理体制を推進しています。
アルバックシャッフルカジノ ウィークリーは全社一体となって廃棄物の適正管理と削減活動を進めています。
積極的なリサイクルによって廃棄物をゼロに近付ける「ゼロエミッション」をスローガンに掲げ、有効活用できない廃棄物を全廃棄物量の5%未満とする事を目標としています。アルバックでは2007年度以降、ゼロエミッションを継続して達成しています。
今後も資源の有効活用を図りながら、廃棄物管理に取り組んでまいります。
アルバックでは廃棄物を適切に分別し、次のようにリサイクルを行っています。
2019年度 2020年6月期 |
2020年度 2021年6月期 |
2021年度 2022年6月期 |
2022年度 2023年6月期 |
||
Scope1+2(ロケーション基準) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 93,781 | 90,933 | 92,052 | 89,828 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 59,502 | 55,829 | 55,560 | 51,647 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 34,279 | 35,105 | 36,492 | 38,181 | |
Scope1 | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 5,506 | 5,829 | 6,020 | 6,397 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 4,311 | 4,521 | 4,707 | 4,986◎ | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 1,195 | 1,308 | 1,313 | 1,411 | |
Scope2(ロケーション基準) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 88,275 | 85,104 | 86,032 | 83,431 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 55,191 | 51,308 | 50,852 | 46,660◎ | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 33,084 | 33,796 | 35,180 | 36,770 | |
Scope2(マーケット基準) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 84,491 | 80,118 | 82,770 | 82,697 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 50,562 | 44,696 | 45,410 | 42,571◎ | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 33,929 | 35,422 | 37,360 | 40,126 | |
Scope3 | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 5,421,682 | 5,752,603 | 7,630,671 | 7,262,341 |
カテゴリー別 | |||||
1.購入した製品・サービス | 132,664 | 131,892 | 247,989 | 268,396 | |
2.資本財 | 26,572 | 21,512 | 22,105 | 49,096 | |
3.燃料及びエネルギー関係活動 | 11,761 | 11,593 | 11,468 | 11,392 | |
4.輸送、配送(上流) | (カテゴリー1に含める) | (カテゴリー1に含める) | (カテゴリー1に含める) | (カテゴリー1に含める) | |
5.事業から出る廃棄物 | 39,799 | 42,504 | 43,257 | 31,267 | |
6.出張 | 9,219 | 5,531 | 6,752 | 14,698 | |
7.雇用者の通勤 | 2,926 | 2,785 | 2,828 | 2,853 | |
8.リース資産(上流) | (非該当) | (非該当) | (非該当) | (非該当) | |
9.輸送、配送(下流) | 19,791 | 23,048 | 27,141 | 28,171 | |
10.販売した製品の加工 | (非該当) | (非該当) | (非該当) | (非該当) | |
11.販売した製品の使用 | 5,178,707 | 5,513,023 | 7,268,921 | 6,856,222 | |
12.販売した製品の廃棄 | 243 | 715 | 210 | 246 | |
13.リース資産(下流) | (カテゴリー11に含める) | (カテゴリー11に含める) | (カテゴリー11に含める) | (カテゴリー11に含める) | |
14.フランチャイズ | (非該当) | (非該当) | (非該当) | (非該当) | |
15.投資 | (非該当) | (非該当) | (非該当) | (非該当) |
2019年度 2020年6月期 |
2020年度 2021年6月期 |
2021年度 2022年6月期 |
2022年度 2023年6月期 |
||
グリーン電力購入量 | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グリーン電力証書 | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 0 | 0 | 1,102 | 4,951 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 0 | 0 | 1,102 | 4,951 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太陽光発電システム発電量 (自家消費量+売電) |
ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 1,323 | 1,302 | 1,339 | 1,564 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 893 | 876 | 928 | 1,150 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 431 | 426 | 411 | 414 | |
太陽光発電システム発電量 (自家消費量) |
ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 453 | 438 | 425 | 662 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 453 | 438 | 425 | 662 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 453 | 438 | 1,527 | 5,613 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 453 | 438 | 1,527 | 5,613 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 2020年6月期 |
2020年度 2021年6月期 |
2021年度 2022年6月期 |
2022年度 2023年6月期 |
||
電力(MWh) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 164,132 | 162,979 | 168,152 | 167,040 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 106,055 | 102,596 | 104,484 | 97,842 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 58,077 | 60,382 | 63,668 | 69,198 | |
都市ガス(千m3) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 1,088 | 1,275 | 1,346 | 1,402 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 685 | 801 | 875 | 812 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 403 | 474 | 472 | 591 | |
LPG(千m3) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 212 | 240 | 217 | 243 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 210 | 223 | 215 | 241 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 3 | 1 | 2 | 2 | |
LNG(KL) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 680 | 683 | 704 | 658 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 680 | 683 | 704 | 658 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重油(KL) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 33 | 15 | 11 | 6 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 24 | 6 | 0 | 0 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 10 | 9 | 11 | 6 | |
軽油(KL) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 153 | 148 | 149 | 140 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 59 | 64 | 61 | 113 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 94 | 84 | 88 | 27 | |
合計(ギガジュール換算) | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 1,705,374 | 1,703,206 | 1,756,785 | 1,746,440 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 1,116,510 | 1,088,362 | 1,110,509 | 1,043,436 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 588,864 | 614,026 | 646,300 | 703,004 |
項目 | 事業所 | 削減効果 | |
---|---|---|---|
2022年6月期 17.23円/kwh計算 係数:0.4876 |
チラー温度設定変更 | 裾野地区 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー47.7t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー1,685千円 |
クリーンルーム空調機制御 | 東北工場 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー41,0t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー1,448千円 |
|
高効率機器変更 | 全体 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー179.2t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー6,322千円 |
|
LED化推進 | 全体 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー172.1t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー6,081千円 |
|
非化石電力証書 | 茅ヶ崎地区 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー536.5t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー- |
|
ULVACの森林保全活動CO2吸収量 (かながわ森林再生パートナー) |
茅ヶ崎地区 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー49.4t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー- |
|
2023年6月期 20.71円/kwh計算 係数:0.4761 |
生産冷却水圧力変更 | 裾野地区 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー69.5t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー3,023千円 |
空調機冷却フィン清掃 | 千葉地区 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー30.3t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー1,318千円 |
|
LED化推進 | 全体 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー178.9t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー7,782千円 |
|
非化石電力証書 | 茅ヶ崎地区 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー2,357.0t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー- |
|
ULVACの森林保全活動CO2吸収量 (かながわ森林再生パートナー) |
茅ヶ崎地区 | CO2シャッフルカジノ ウィークリー49.4t-CO2/年 経費シャッフルカジノ ウィークリー- |
2019年度 2020年6月期 |
2020年度 2021年6月期 |
2021年度 2022年6月期 |
2022年度 2023年6月期 |
||
上水 | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 586 | 616 | 606 | 647 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 531 | 562 | 556 | 596 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 56 | 55 | 50 | 51 | |
工水 | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 424 | 405 | 406 | 513 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 16 | 15 | 14 | 15 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 407 | 391 | 392 | 498 | |
地下水 | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 423 | 423 | 426 | 413 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 417 | 417 | 426 | 413 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 6 | 6 | 0 | 0 | |
合計 | ULVACシャッフルカジノ ウィークリー | 1,433 | 1,444 | 1,438 | 1,573 |
国内シャッフルカジノ ウィークリー | 964 | 993 | 996 | 1,024 | |
海外シャッフルカジノ ウィークリー | 469 | 451 | 442 | 549 |
2019年度 2020年6月期 |
2020年度 2021年6月期 |
2021年度 2022年6月期 |
2022年度 2023年6月期 |
|
ULVACシャッフルカジノ ウィークリー(総排出量) | 7,062 | 5,912 | 6,587 | 6,224 |
ULVACシャッフルカジノ ウィークリー(リサイクル量) | 5,137 | 4,338 | 4,426 | 3,757 |
ULVACシャッフルカジノ ウィークリー リサイクル率 | 95.1% | 98.6% | 98.6% | 98.4% |
ULVACシャッフルカジノ ウィークリー 廃棄物最終処分量 | 345 | 80 | 94 | 101 |
2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | |
汚泥 | 394 | 332 | 367 | 322 |
廃油 | 198 | 208 | 388 | 306 |
廃酸 | 313 | 254 | 325 | 1,032 |
廃アルカリ | 237 | 268 | 295 | 359 |
廃プラスチック類 | 444 | 391 | 400 | 348 |
紙くず | - | - | 2 | 2 |
木くず | 994 | 684 | 648 | 456 |
金属くず | 118 | 86 | 84 | 48 |
ガラス・陶器くず | 93 | 62 | 59 | 67 |
鉱さい | 37 | 17 | 138 | 106 |
混合廃棄物 | - | - | 16 | 9 |
特管廃油 | 33 | 127 | 3 | 38 |
特管酸 | 1,411 | 922 | 905 | 724 |
特管アルカリ | 232 | 392 | 334 | 156 |
有害廃棄物 | 317 | 425 | 561 | 376 |
一般紙くず | 121 | 71 | 74 | 44 |
2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | |
廃油 | 8 | 27 | 13 | 13 |
紙くず | 139 | 104 | 38 | 49 |
ダンボール | 237 | 121 | 132 | 170 |
廃プラスチック類 | 28 | 20 | 64 | 32 |
金属くず | 1,106 | 828 | 859 | 852 |
物質名 | 政令番号 | 2019年度 2020年6月期 |
2020年度 2021年6月期 |
2021年度 2022年6月期 |
2022年度 2023年6月期 |
---|---|---|---|---|---|
インジウムおよびその化合物 | 44 | 40.9 | 28.9 | 49.9 | 30.3 |
ニッケル化合物 | 309 | 52.1 | 16.0 | 16.0 | 49.1 |
モリブデン及びその化合物 | 453 | 21.8 | 46.3 | 47.6 | 33.3 |
ほう素および化合物 | 405 | 11.9 | 16.9 | 0.1 | 0.0 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | 374 | 6.5 | 12.4 | 5.4 | 1.4 |
クロムおよび三価クロム化合物 | 87 | 3.0 | 1.6 | 3.1 | 2.9 |
キシレン | 80 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
ヒドラジン | 333 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
トルエン | 300 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |
物質名 | 移動量(t) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気排出量 | 水域排出量 | 廃棄物移動 | 製品移動量 | |||||||||
2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | |
インジウムおよびその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 49.9 | 30.3 |
ニッケル化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | 14.7 | 14.7 | 45.2 |
モリブデン及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 47.6 | 33.3 |
ほう素および化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロムおよび三価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 2.7 |
キシレン | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒドラジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トルエン | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 2020年6月期 |
2020年度 2021年6月期 |
2021年度 2022年6月期 |
2022年度 2023年6月期 |
|
---|---|---|---|---|
トランス | 2 | 2 | 2 | 1 |
コンデンザー | 4 | |||
蛍光灯安定器 | 29 |
2019年度 2020年6月期 |
2020年度 2021年6月期 |
2021年度 2022年6月期 |
2022年度 2023年6月期 |
|
重大な法規制違反(※) | 0 | 0 | 0 | 0 |
独立した第三者保証報告書[PDF/911KB]
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「シャッフルカジノ ウィークリー」をご確認ください。